5959 COLLINS AVE, Miami Beach
$9,500 USD 3 5
Imágenes
Mapa




















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 5959 COLLINS AVE, Miami Beach |
Nombre del Edificio | THE RESIDENCES AT THE BATH |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Precio | $9,500 |
Precio Previo | 0 (14 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10777374 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 4 |
Número de Medios Baños | 2 |
Superficie Habitable | 2572 |
Año de Construcción | 2005 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 02-32-14-030-0160 |
Información de Zonificación | RES |
Días en el Mercado | 15 |
Descripción Detallada: Desirable South-east facing unit with direct beach and ocean views. Spacious and airy split floorplan with floor to ceiling doors and 10″ high ceilings. Sattelite cable is included in rent. Master bedroom suite includes a spacious walk-in closet, his and hers bath separate shower, and a spa tub. Second bedroom has an en-suite bathroom. Third bedroom is a full-sized convertible den with a dedicated bathroom. There is a separate powder room. Full-service amenities, including spa and fitness, two clay tennis, courts, pull, and clubhouse. The property sits along 588 linear feet of beachfront with direct beach access and full-service at the beach and pool. Available now.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33140 |
Dirección | 5959 COLLINS AVE |
Sección | 14 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2290 |
Información Financiera
Precio | $9,500 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 02-32-14-030-0160 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Desirable South-east facing unit with direct beach and ocean views. Spacious and airy split floorplan with floor to ceiling doors and 10″ high ceilings. Sattelite cable is included in rent. Master bedroom suite includes a spacious walk-in closet, his and hers bath separate shower, and a spa tub. Second bedroom has an en-suite bathroom. Third bedroom is a full-sized convertible den with a dedicated bathroom. There is a separate powder room. Full-service amenities, including spa and fitness, two clay tennis, courts, pull, and clubhouse. The property sits along 588 linear feet of beachfront with direct beach access and full-service at the beach and pool. Available now. |
Cómo Llegar | Enter from South on Collins Avenue, pull up to Guard gate and valet car. Go to Front Desk. |
Vista de la Propiedad | Intracoastal View, Ocean, Pool, Water |
Acceso al Agua | Deeded Beach Access |
Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Front |
Descripción del Piso | Marble |
Características Interiores | Elevator, Split Bedroom, 3 Bedroom Split, Walk-In Closet (s) |
Características Exteriores | Barbeque, Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Wall Oven, Washer |
Descripción de la Piscina | Heated, Hot Tub |
Instalaciones | Club Membership Required, Clubhouse, Exercise Room, Guard At Gate, Management On Site, Sauna, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones del Estacionamiento | 1 Space |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 4 |
Número de Medios Baños | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 2572 |
Información de Zonificación | RES |
Año de Construcción | 2005 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Nombre del Edificio | THE RESIDENCES AT THE BATH |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Fortune International Realty |