9349 COLLINS AVE, Miami
$12,000,000 USD 3 4.5
Imágenes
Mapa





















































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 9349 COLLINS AVE, Miami |
Nombre del Edificio | FENDI CHATEAU OCEAN CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $12,000,000 |
Precio Previo | 0 (5 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10777422 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 4 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 5343 |
Año de Construcción | 2016 |
Número de Espacios en Garaje | 3 |
Número de Folio | 14-22-35-049-0480 |
Días en el Mercado | 15 |
Descripción Detallada: One of a kind fully furnished corner unit designed by one of the leader design firms in Miami. Smart home equipped by Crestron. Located on the south east corner of the building, with amazing views of the ocean. This residence offers 5,579 sq.ft SF of living space and 1,638 sq.ft of wrap-around terrace.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33154 |
Dirección | 9349 COLLINS AVE |
Sección | 35 |
Información Financiera
Precio | $12,000,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 14-22-35-049-0480 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $7,200 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $7,200 |
Valor del Impuesto | $121,813 |
Año Fiscal | 2019 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | One of a kind fully furnished corner unit designed by one of the leader design firms in Miami. Smart home equipped by Crestron. Located on the south east corner of the building, with amazing views of the ocean. This residence offers 5,579 sq.ft SF of living space and 1,638 sq.ft of wrap-around terrace. |
Vista de la Propiedad | Ocean View, Direct Ocean |
Acceso al Agua | Other |
Descripción del Área hacia el Agua | Waterfront |
Descripción del Piso | Marble |
Características Interiores | Bar, Pantry, Walk-In Closet (s), Wet Bar |
Características Exteriores | Barbeque |
Información de Amueblamiento | Furniture For Sale |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Bar, Bike Storage, Business Center, Cabana, Exercise Room, Heated Pool, Kitchen Facilities, Library, Other, Child Play Area, Pool, Privat |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, Guest |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, Guest |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 4 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 5343 |
Año de Construcción | 2016 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | FENDI CHATEAU OCEAN CONDO |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Número de Espacios en Garaje | 3 |
Listado con | Fortune International Realty |