333 EAST 24TH ST, Riviera Beach
$5,500 USD 2 2
Imágenes
Mapa

































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 333 EAST 24TH ST, Riviera Beach |
Nombre del Edificio | Lake view Park 2nd Add |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Single Family-Seasonal, House |
Precio | $5,500 |
Precio Previo | $6,000 (3 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10776773 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Tamaño del Lote | 12493 |
Año de Construcción | 1961 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 56434228160000112 |
Información de Zonificación | RESIDENTIAL |
Días en el Mercado | 16 |
Descripción Detallada: Kayaks, Paddle Boards, Canoe right on the Intracoastal Waterway accross from the Palm Beach Inlet. Enjoy sunrises every morning! Accross the bridge from Singer Island. Restaurants, shopping, fishing and more. Perfect Seasonal Rental!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Riviera Beach |
Condado | Palm Beach County |
Código Postal | 33404 |
Dirección | 333 EAST 24TH ST |
Código Postal (4 Dígitos) | 4648 |
Información Financiera
Precio | $5,500 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $6,000 |
Número de Folio | 56434228160000112 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Kayaks, Paddle Boards, Canoe right on the Intracoastal Waterway accross from the Palm Beach Inlet. Enjoy sunrises every morning! Accross the bridge from Singer Island. Restaurants, shopping, fishing and more. Perfect Seasonal Rental! |
Cómo Llegar | Head South on Lakeshore Drive at the bottom of Singer Island Bridge, East on East 24th to the water. |
Vista de la Propiedad | Intracoastal View, Ocean |
Acceso al Agua | Unrestricted Salt Water Access |
Descripción del Área hacia el Agua | Intracoastal Front, No Fixed Bridges, Ocean Access, Seawall |
Descripción del Diseño | First Floor Entry |
Descripción del Piso | Tile |
Características Exteriores | Barbeque |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Trash Compactor, Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave |
Descripción de la Piscina | Private |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway |
Restricciones del Estacionamiento | Circular Driveway |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Tamaño del Lote | 12493 |
Información de Zonificación | RESIDENTIAL |
Año de Construcción | 1961 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Single Family-Seasonal, House |
Nombre del Edificio | Lake view Park 2nd Add |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Número de Historia | 1 |
Dirección | East |
Listado con | Lubeck Realty Group Inc |